施設紹介
養護老人ホーム養寿荘
久慈広域管内の唯一の養護老人ホームであり、久慈市以外から洋野町、野田村、普代村からの措置入所されております。
季節を通じた行事などを実施するなどし、入所者の方にも四季を感じてもらえるように努めています。
また、地域交流を図るなどし、特にも小・中学校とも定期的に交流を実施しています。
施設情報
施設概要
名称 | 養護老人ホーム養寿荘 (養寿荘特定施設入居者生活介護事業所) (養寿荘訪問介護事業所) |
住所 | 〒028-0091 岩手県久慈市大川目町第23地割2番地4 |
TEL/FAX | 【TEL】 0194-55-3257/【FAX】 0194-55-2901 |
営業時間 | 24時間365日 |
問合せ対応時間 | 月曜日から金曜日(8:30~17:30) 土日祝日は後日になります |
入所定員 | 50名 |
対象者(入所可能な方) | ・原則65歳以上 ・経済的に困難な方 ・環境的に困難な方 ※入所の決定は、主治医による意見書などの必要書類から入所条件を満たす生活環境・経済状況にあるかどうか、入所判定委員会の審査を受け、入所の可否が決定されます。 詳しくは、住所地の福祉担当課へご相談ください。 |
部屋の内訳 | 2人部屋:25室/4人部屋:1室 |
・養護老人ホームとは、老人福祉法に基づいて環境上の理由及び経済上の理由により、家庭で養護を受けることが困難な高齢者を、市町村⾧が措置により入所させて養護する施設です。
・「特別養護老人ホーム」は契約による入居ですが、「養護老人ホーム」は措置による入所です。
・「養寿荘」は、久慈市が設置し、社会福祉法人久慈市社会福祉事業団が運営している施設です。
アクセス
施設の特徴
個別処遇方針検討表に基づく個別処遇計画(生活支援)に加え、介護サービス利用者に関わるケアプランを併用し、利用者への生活支援及び訪問介護事業所並びに大川目地区デイサービスセンターの介護サービスを提供いたします。
年間行事、月間行事、各種クラブ活動等の余暇活動を実施しています。
利用者の精神面・身体状況に配慮し、さらには利用者の希望等を踏まえた生活全般の活性化に取り組んでいます。
要支援、要介護者への日常生活面での介護のニーズ対応と夜間における介護不安の解消を図るために夜勤体制を強化し、さらに訪問介護事業所と連携でサポート体制を整えています。
料金について
養護老人ホームにおける費用負担は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて表1及び表2に定める費用徴収基準月額を負担していただくことになります。
表1:入所者に適用される費用徴収基準月額
階層 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
---|---|---|
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額× 0.9÷12月+81,000円 (100円未満切捨て) |
(注)
1 表1における「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入です。
2 月の途中で入所し、又は退所したときは、日割り計算になります。
表2:扶養義務者に適用される費用徴収基準月額
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
---|---|---|---|
A | 生活保護法による被保険者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税 所得割非課税 (均等割のみ課税) |
4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税 所得割課税 |
6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500円 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700円 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000円 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200円 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200円 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注)
1 費用徴収月額が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とします。
2 その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額とは、一般事務費及び一般生活費の合算額とします。
3 月の途中で入所し、又は退所したときは、日割り計算によります。