施設紹介
元気の泉
元気の泉デイサービスセンターは、久慈市の保健・医療・福祉トライアングルゾーンの一角である「元気の泉」内にあるデイサービスセンターです。施設内には、久慈市の保健推進課・介護支援課・地域包括支援センター等があり、総合的な保健福祉に関する相談窓口が設置されています。元気の泉デイサービスセンターでは、食事、入浴などの日常生活のお世話や機能訓練、レクリエーションを通して、自立した生活が送れるようにお手伝いします。
施設情報
施設概要
住所 | 〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 |
TEL/FAX | 【TEL】 0194-52-7167/【FAX】 0194-61-1115 |
営業時間 | 8時30分~17時30分 |
問合せ対応時間 | 8時30分~17時30分 |
アクセス
デイサービスセンター
施設情報
名称 | 元気の泉デイサービスセンター |
住所 | 〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 |
TEL/FAX | 【TEL】 0194-52-7167/【FAX】 0194-61-1115 |
営業時間 | 8時30分~17時30分 |
問合せ対応時間 | 8時30分~17時30分 |
定員 | 1日25名 |
対象者 | 要介護認定により要介護・要支援と判定された方 基本チェックリストにより事業対象者と判定された方 |
施設の特徴
- リハビリマシン3台
- ニギニギ玄米ダンベル体操・セラバンド体操
- 豊富な趣味活動
- 2種類の特殊浴槽
デイサービスの1日の流れ
8:00~9:30 | お迎え・健康チェック |
9:00~11:30 | 入浴・個別活動 |
12:00~13:00 | 昼食(口腔体操) |
13:00~14:00 | 余暇・個別活動 |
14:00~15:00 | 体操・レクリエーション |
15:00~15:30 | 喫茶 |
15:30~17:30 | 余暇・個別活動 |
15:30〜18:00 | お送り |
料金について
料金A
料金表:通所介護(要介護1~5)
要介護(日額) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 6~7時間 | 581円 | 686円 | 792円 | 897円 | 1,003円 |
7~8時間 | 655円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,142円 | |
各種加算 | 入浴介助加算Ⅰ | 40円 | ||||
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56円 | |||||
口腔機能向上加算Ⅱ | 160円 | |||||
認知症加算 | 60円 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40円 | |||||
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費×各種加算減算)×5.9% | |||||
特定処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費×各種加算減算)×1.2% | |||||
昼食代(1食) | 500円 |
※介護負担割合証に記載されている負担割合により料金が異なります。
料金B
料金:第1号通所型サービス(要支援1~2・事業対象者)
要支援(月額) |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1,672円 | 3,428円 | |
各種加算 | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円 | |
サービス提供体制加算Ⅰ | 88円 | 176円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費×各種加算減算)×5.9% | ||
特定処遇改善加算Ⅰ | (基本サービス費×各種加算減算)×1.2% | ||
昼食代(1食) | 500円 |
※介護負担割合証に記載されている負担割合により料金が異なります。
居宅介護支援事業所
施設概要
名称 | 元気の泉居宅介護支援事業所 |
TEL/FAX | 【TEL】 0194-61-1559/【FAX】 0194-61-1115 |
営業日 | 月曜日~金曜日(ただし、祝日、12月29日~1月3日を除く) |
営業時間 | 8:30〜17:30 |
問合せ対応時間 | 24時間連絡を取れる体制となっておりますが、休日や時間外は電話が事業所以外に転送されますので、緊急時以外は営業時間内に連絡をお願いします。 |
施設の特徴
主任介護支援専門員を配置し、特定事業所加算を算定しています。
①利用者の特性と能力に応じ自立した生活ができるよう居宅サービス計画を作成します。
②利用者の選択を尊重し利用者本位のサービス提供を心がけます。
③充分な説明と同意に基づいたサービス提供を心がけます。
④中立公正なサービス提供に努めます。
⑤さまざまなニーズに応じ総合的なサービスが提供できるよう関係機関との綿密な連携を図ります。